| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Voltage : 0.6/1kv
Model Number : 10mm 2 core dc cable
Price : 0.1-5
Model : 10mm 2 core dc cable
Packing : wooden drum ,steel-wooden drum
Delivery Time : 5-8 Days
Payment Terms : L/C,T/T
Standard : IEC 60502-1
Keywords : Power Cable
Place of Origin : Hebei, China
Packing Material : Wooden steel drum
Brand Name : Minfeng
Certification : ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
MOQ : 100m
Corporation : Minfeng group
Supply Ability : 100KM/Week
Packaging Details : Wooden Drum
Minimum Order : 500 m
| No. of cores and nominal cross section (mm²) | Thickness of Insulation (mm) | Thickness of Sheath (mm) | Approx. overall Diameter (mm) | Approx. weight (kg/km) | Max. DC resistance of conductor(20℃) (Ω/km) | Current carrying capacity In Air(A) | Current carrying capacity In Ground(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X10 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 200 | 3.08 | 58 | 78 |
| 2X16 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 270 | 1.91 | 75 | 100 |
| 2X25 | 0.9 | 1.8 | 20.5 | 380 | 1.20 | 100 | 130 |
| 2X35 | 0.9 | 1.8 | 22.5 | 480 | 0.868 | 120 | 155 |
| 2X50 | 1.0 | 1.8 | 20.3 | 490 | 0.641 | 150 | 185 |
| 2X70 | 1.1 | 1.8 | 23.3 | 630 | 0.443 | 190 | 225 |
| 2X95 | 1.1 | 1.9 | 26.2 | 820 | 0.320 | 235 | 275 |
| 2X120 | 1.2 | 2.0 | 29.4 | 1000 | 0.253 | 275 | 315 |
| 2X150 | 1.4 | 2.2 | 32.6 | 1250 | 0.206 | 315 | 350 |
| 2X185 | 1.6 | 2.3 | 36.0 | 1540 | 0.164 | 365 | 395 |
|
|
DC Power Cable 2*16mm2 10mm 2 Core Single Phase Aluminum Service Electrical Cables for House Wiring Images |